珠啤公司经营情况
作者:佚名 来源:本站原创

        珠江啤酒公司主要子公司或参股公司经营情况:
        公司共有全资子公司 14 家,控股子公司 2 家,其中 13 家以啤酒生产及销售为主营业务,其余 3 家为相关配套企业。2010年,全部子公司营业收入合计 180154 万元,净利润合计1732.06 万元。
        名称_主营业务或产品_注册资本_持股比例_总资产(万元)_净资产(万元)_营业收入(万元)_净利润(万元)
        新丰珠江啤酒分装有限公司_加工销售啤酒、饮料_700.00 _100%_5,646.67 _ 960.18 _6186.55_-82.51 
        汕头珠江啤酒分装有限公司_加工销售啤酒、饮料_3083.00 _100%_14,731.91 _3,140.78 _8764.21_-106.27  
        阳江珠江啤酒分装有限公司_加工销售啤酒、饮料_1080.00 _100%_4,818.15 _1,576.32 _10580.6_91.82
        海丰珠江啤酒分装有限公司_加工销售啤酒、饮料_3628.00 _100%_8,336.43 _3,485.95 _7052.46_-120.37 
        梅州珠江啤酒分装有限公司_加工销售啤酒、饮料_2000.00 _100%_4,214.35 _-5.27 _2320.29_-581.64 
        广州从化珠江啤酒分装有限公司_加工销售啤酒、饮料_4437.04 _100%_17,723.49 _7,495.59 _32680.7_1264.15  
        湛江珠江啤酒有限公司_生产销售啤酒、饮料_15300.00 _100%_62,436.01 _13,288.15 _29799.1_770.30 
        东莞市珠江啤酒有限公司_生产销售啤酒;收购玻璃瓶_6800.00 _100%_35,016.09 _8,267.49 _31360.1_1953.49  
        中山珠江啤酒有限公司_生产、销售:酒类(定型包装啤酒);回收玻璃瓶_3800.00 _100%_22,334.99 _4,521.16 _16816.9_671.53  
        河北珠江啤酒有限公司_收购旧啤酒瓶;生产销售啤酒(租赁经营)_6000.00 _100%_30,476.72 _1,001.93 _11967.4_-2130.55  
        广州珠丰彩印纸品有限公司_生产、加工销售塑料包装箱及容器。装潢设计、纸类制品、纸张加工。包装装潢印刷品、其他印
        刷品印刷_5450.22 _100%_16,414.33 _11,453.99 _15647.4_96.04  
        佛山市永信制盖有限公司_生产经营饮料瓶盖、软管、软轴_2031.86 _60%_4,989.69 _4,326.11 _6978.47_163.39  
        广西珠江啤酒有限公司_对啤酒生产项目的投资_40812.00 _100%_41,579.69 _40,505.19 _0_-120.26 
        湖南珠江啤酒有限公司_生产销售啤酒资讯、饮料_3000.00 _100%_3,094.74 _2,747.72 _0_11.38  
        广州南沙珠江啤酒有限公司_批发零售:预包装食品(主营:酒精饮料)_2800.00 _100%_8,345.19 _2,754.07 _0_-45.93 
        广州琶醍投资管理有限公司_项目投资管理、物业管理、房屋出租、会议及展览服务、酒店管理、餐饮管理_500.00 _51%_3,077.04
        _386.47 _0_-113.53 
        合计__101422.12 __283,235.49 _105,905.84 _180154_1721.06
    
Copyright © 2010-2029 酒商网(www.JiuS.net) All rights reserved.
免责声明:以上所展示的酒水信息由企业提供,内容的真实性、准确性和合法性由酒水企业自行负责。酒商网对此不承担任何责任。
如果您希望管理本企业信息,或者需要更新/删除/修改相关信息,请联系平台技术支持人员!本站只起到信息展示作用,不为交易经过负任何责任,请双方谨慎合作,以确保您的权益!任何单位及个人不得展示欺骗性产品信息!